Merit : 97%
Merit : 96.4 %
Merit : 96.67%
Merit :96 %
Merit :95.67 %
Merit :95.67 %
Commerce
Merit : 95.33 %
Merit :95.33 %
Merit :95 %
Merit :95%
Merit : 95%
Merit : 94.67%
Merit : 94.67%
Merit : 94.33%
Merit :94.2 %
Commerce
Merit :94 %
Merit : 94%
Merit : 94%
Merit : 93.33%
Merit : 93.20%
Commerce
Merit : 93%
Merit : 93%
Merit : 92.33%
Merit : 92.33%
Merit : 92%
Commerce
Merit : 91.67%
Merit : 91.4 %
Commerce
Merit : 91.33%
Merit : 91%
Merit : 90.33%
Merit : 90 %
Commerce
HIMANSHU TIMBADIYA | 97.00 |
DAKSHKUMAR ANILBHAI BARAD | 96.67 |
LODARIA DHRUVI (Commerce) | 96.4 |
PRASHANT KESHUBHAI CHUDASAMA | 96.00 |
KEVAL SAKARIYA | 95.67 |
BODA MAHIMA (Commerce) | 95.6 |
JAYDEV KALARIYA | 95.33 |
AYUSH RAIYANI | 95.33 |
PATEL OJAS | 95.00 |
DHORIYANI SHASHANGKUMAR | 95.00 |
SHAILESH PARVADIYA | 95.00 |
HARDI SANGHANI | 94.67 |
JAY NIMAVAT | 94.67 |
MADHAV S PILLAI | 94.33 |
PITRODA DHRUV (Commerce) | 94.2 |
YUVRAJSINH SANJAYBHAI VALA | 94.00 |
RAJ RAMBHAI GADHE | 94.00 |
PARTHKUMAR PANCHOTIYA | 94.00 |
PATEL DHRUV | 93.33 |
SAKSHI THAKUR (Commerce) | 93.2 |
DHYEY KASUNDRA | 93.00 |
PANCHASARA HEMANT | 93.00 |
VADAVARIYA MOHAMMEDALI | 92.33 |
KRISHAL VADHARIA PATEL | 92.33 |
SOHAM S PATEL (Commerce) | 92 |
GUNJAN SHANI | 91.67 |
SHREERAM DETROJA (Commerce) | 91.4 |
PATEL NAITIK | 91.33 |
BILAKHIA SAMIR | 91.00 |
TAHIR MOVAR | 90.33 |
AGHARA TIRTH (Commerce) | 90 |
JAINISH KAKKAD (Commerce) | 89.8 |
GHATODIYA VATSAL (Commerce) | 89.4 |
RAM BRIJESHKUMAR | 89.33 |
NAVDEEPKUMAR B VALA | 89.00 |
BILAKHIYA SADIK | 88.67 |
GUPTA UTKARSH | 88.33 |
SAVSANI DEEP | 88.33 |
NALINI JHA | 88.00 |
UTTAMKUMAR HIRABHAI GADHE | 88.00 |
UHA GADWAL (Commerce) | 87.2 |
BANSI PANARA (Commerce) | 87.2 |
DISHIT ZINZUVADIYA | 87.00 |
SHIVANI SARADAVA (Commerce) | 86.2 |
SORATHIYA SUFIAN | 85.67 |
VADAVARIYA HANNAN | 85.67 |
CHARMI JAKASANIYA | 85.67 |
FEFAR DARSHAN (Commerce) | 85.4 |
JIVANI HIMA | 85.00 |
KRISHA SHETH (Commerce) | 85 |
HIRKUMAR MERJA | 83.67 |
SMIT KASUNDRA (Commerce) | 83.4 |
SHIVANI KOTADIYA | 83.33 |
PRATIK A BARAD | 83.33 |
BHANUSHALI ARYAN | 83.00 |
PETHAPARA BANSI (Commerce) | 82.8 |
DEEP VAJARIA (Commerce) | 82.4 |
URMIK DAKA (Commerce) | 81.8 |
BHANDERI MEET | 81.67 |
SUCHI KAGATHARA (Commerce) | 81.4 |
ANDANI ZAHIR | 81.33 |
BANSI SANJAY PATEL | 81.33 |
VEDANT KANTILAL JABUVANI | 80.33 |
KALPIT UKANI | 80.33 |
AGOLA VISHNU | 79.67 |
MADHAV VILPARA | 79.33 |
FORAM POPAT (Commerce) | 79.2 |
ABHISHEK V DODIYA | 79.00 |
BHUT DISHWA (Commerce) | 77.6 |
KASUNDRA DARSHIL | 77.33 |
RUSHIK RANVIR JADAV | 77.33 |
KANZARIYA SIDDHI | 76.33 |
MANGALAM KACHORIA (Commerce) | 75.6 |
MOSAT PRINCE (Commerce) | 75.6 |
Our Brief Intro
Nalanda Vidhyalaya was founded in June 2004 by philanthropic educationalists who urged to shape the future generation with knowledge and intelligence.
To carve the minds and future of the children so that they can bring joy to their family and society is their aim.Ever since its foundation, the management body at Nalanda Vidhyalaya has insisted on molding the educational processes as per the futuristic needs and trends. The students are always given prime importance as their parents trusted and handed them the responsibility of making their futures bright.
Contact Us:
Nalanda Vidhyalaya, Morbi - Rajkot Highway, Virpar, Morbi - 363641
Gujarati Medium: +91 73599 25168 / +91 73599 25169
English Medium: +91 9979 222301 / +91 9687 222302
©Copyrights reserved - NALANDA VIDHYALAYA